全國服務(wù)熱線(xiàn)0536-8891119
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 比亞迪叉車(chē) 電動(dòng)叉車(chē) 電瓶叉車(chē) 平衡重叉車(chē) 倉儲叉車(chē) 叉車(chē)電瓶 叉車(chē)租賃 叉車(chē)維修 叉車(chē)配件 叉車(chē)置換
本數據根據世界工業(yè)車(chē)輛統計協(xié)會(huì )分類(lèi)。數據來(lái)源于中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )工業(yè)車(chē)輛分會(huì )月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2018年2月機動(dòng)工業(yè)車(chē)輛總銷(xiāo)售量:
代號 | 名 稱(chēng) | 本月銷(xiāo)售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē) | 2,934 | 8,023 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉儲車(chē)輛 | 535 | 1,414 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉儲車(chē)輛 | 8,586 | 22,812 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車(chē) | 15,182 | 39,804 |
工業(yè)車(chē)輛合計 | 27,237 | 72,053 |
2018年2月機動(dòng)工業(yè)車(chē)輛出口銷(xiāo)售量:
代號 | 名 稱(chēng) | 本月銷(xiāo)售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē) | 609 | 1,493 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉儲車(chē)輛 | 115 | 348 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉儲車(chē)輛 | 4,021 | 10,851 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車(chē) | 3,415 | 7,944 |
工業(yè)車(chē)輛合計 | 8,160 | 20,636 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
0536-8891119